xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
-
16 21 27 29 34 44 Giá trị Jackpot: 25.270.714.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 0 25.270.714.500 Giải nhất 22 10.000.000 Giải nhì 1.084 300.000 Giải ba 19.505 30.000
Xổ số Mega thứ 4 ngày 01-02-2023
-
03 10 23 29 34 53 11 Giá trị Jackpot 1: 79.652.814.150 đồng
Giá trị Jackpot 2: 4.089.873.700 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 0 79.652.814.150 Jackpot 2 | 0 4.089.873.700 Giải nhất 15 40.000.000 Giải nhì 899 500.000 Giải ba 19.788 50.000
Xổ số Power thứ 5 ngày 02-02-2023
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 01-02-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 337 | 643 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 421 | 793 | 807 | 416 | 62 | 350N | ||||||||
Nhì | 250 | 505 | 830 | 138 | 210N | |||||||||
968 | 563 | 291 | ||||||||||||
Ba | 989 | 966 | 681 | 533 | 141 | 100N | ||||||||
471 | 614 | 825 | 516 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 35 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 59 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 304 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3258 | 40.000 |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 08-12-2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 306 | 725 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 725 | 306 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
170 | 681 | 590 | 143 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
951 | 292 | 772 | ||||||||||||
025 | 560 | 170 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
358 | 207 | 271 | 834 | |||||||||||
278 | 139 | 448 | 525 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xem thêm