Đang trực tiếp Xổ số miền Trung
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 19 | 56 |
G7 | 492 | 618 | 933 |
G6 | 4285 8531 7230 | 5661 2727 8623 | 7471 0118 6701 |
G5 | 8215 | 9199 | 7793 |
G4 | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 | 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 |
G3 | 74261 35961 | 13443 64865 | 12717 46602 |
G2 | 45983 | 53551 | 68864 |
G1 | 93658 | 14363 | 53753 |
ĐB | 977881 | 326237 | 283959 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2,3,6 | |
1 | 4,5,6 | 8,9 | 7,8 |
2 | 6 | 3,7,9 | |
3 | 0,1 | 1,6,7 | 3 |
4 | 3,5 | 2,3 | 0,8 |
5 | 0,8,8 | 1,2 | 3,6,9 |
6 | 1,1,4 | 1,3,5,7 | 4 |
7 | 1 | ||
8 | 1,3,5 | 2,6,8 | |
9 | 2 | 9 | 3 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Nam
- Hãy thử quay thử xổ số miền Nam lấy cặp số đẹp nhất
- Xem phân tích miền Nam cực chuẩn
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
SXMN - So xo mien Nam hôm qua 06-06-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 32 | 93 |
G7 | 443 | 278 | 056 |
G6 | 7051 3748 4932 | 0423 1312 9175 | 4659 1303 5350 |
G5 | 7057 | 9322 | 6359 |
G4 | 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 | 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 | 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372 |
G3 | 56854 60438 | 05909 04851 | 42520 37239 |
G2 | 06961 | 17445 | 92096 |
G1 | 65586 | 69008 | 43862 |
ĐB | 267164 | 264625 | 369728 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8,9 | 3 |
1 | 3 | 0,2,4,6 | |
2 | 4 | 2,3,3,5 | 0,2,8 |
3 | 2,8 | 2,4 | 9 |
4 | 3,8 | 5 | |
5 | 1,4,7 | 1 | 0,2,6,9,9 |
6 | 1,4,6,7,9 | 2,8 | |
7 | 9 | 5,8 | 1,2,5 |
8 | 6,9 | 1 | |
9 | 8,9 | 3,6 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam hôm kia 05-06-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 48 | 74 |
G7 | 107 | 589 | 423 |
G6 | 5365 6729 1126 | 8099 0178 3305 | 5526 7327 4955 |
G5 | 6044 | 0492 | 0176 |
G4 | 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 | 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 | 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375 |
G3 | 72092 98840 | 10037 31343 | 40458 51490 |
G2 | 50891 | 39932 | 15630 |
G1 | 32809 | 29079 | 14803 |
ĐB | 204147 | 898030 | 455494 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 5 | 3 |
1 | 1 | 0,9 | |
2 | 6,9 | 1 | 3,5,5,6,7 |
3 | 4,8,9 | 0,2,7 | 0,9 |
4 | 0,4,7 | 3,6,7,8 | |
5 | 3 | 5,6,8 | |
6 | 5 | ||
7 | 3 | 8,9 | 4,5,6 |
8 | 6 | 9,9 | |
9 | 1,2 | 2,6,7,9 | 0,4 |
SX MN - Xổ số miền Nam 04-06-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 18 | 78 |
G7 | 694 | 097 | 860 |
G6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
G5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
G3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
G2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1 | 1,3,4 |
1 | 3 | 4,8 | |
2 | 9 | 6 | 1,3,4,5 |
3 | 5,5,7,9,9 | 0,5 | 8 |
4 | 2,6,7 | 6 | 0,0,6,8 |
5 | 3 | 3,6 | 2,8 |
6 | 5 | 0,8 | |
7 | 0,1,3,4,7 | 8,8 | |
8 | 5 | ||
9 | 0,0,4,8 | 1,7,7 |
KQSXMN - SX mien Nam 03-06-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 5,5 | 0 | |
1 | 0,5,6,9 | 2,4,5 | 8 | 9 |
2 | 0,1,4 | 3,5 | 1,6 | |
3 | 0,5,6,9,9 | 3,8 | 5,9 | 3,9 |
4 | 5,8 | 1,5,6,7,8 | ||
5 | 2,4,8,9,9 | 0,4,4,8 | 1,6 | |
6 | 3,3,9 | 0,1 | ||
7 | 3,5,9 | 2 | 5,7,9,9 | 5 |
8 | 6 | 1,6 | 0 | |
9 | 2,6 | 4 | 3 | 7 |
XSNM - Kết quả xổ số miền Nam 02-06-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 69 | 55 |
G7 | 716 | 417 | 203 |
G6 | 0293 6388 9516 | 1863 1661 4769 | 2701 7555 6055 |
G5 | 1626 | 3830 | 3529 |
G4 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 |
G3 | 02751 86763 | 40688 40021 | 75272 79020 |
G2 | 41892 | 00695 | 20114 |
G1 | 31513 | 52325 | 49376 |
ĐB | 608610 | 291727 | 060152 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3 | |
1 | 0,3,6,6,6 | 7 | 4,4,7 |
2 | 6 | 1,5,7 | 0,4,9 |
3 | 0 | ||
4 | 7,9 | 1,9 | |
5 | 1,4,7 | 2,5,5,5 | |
6 | 2,3 | 0,1,3,4,9,9 | 3,9 |
7 | 1,7,7 | 2,6 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 2,2,3 | 5,6,8 |
SSMN - So so mien Nam 01-06-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 68 | 08 |
G7 | 366 | 143 | 506 |
G6 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
G5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G4 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
G3 | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
G2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5 | 3,4,6,6,8,9 | |
1 | 1 | 4,6 | |
2 | 1,2,3,4,9 | ||
3 | 4,7 | 4,5 | 7 |
4 | 3,5 | 3,8 | 0 |
5 | 1,8,9 | 3 | 3,4 |
6 | 5,6 | 8 | 3,4,9 |
7 | 4,5 | 1,9 | 2,4,7,8 |
8 | 0,6 | 2 | |
9 | 5 | 1,8,9 |
KQXSMN - Kết quả Xổ số đài miền Nam hàng ngày trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay các đài miền Nam, bắt đầu từ 16h10 đến 16h30
Lịch quay thưởng trực tiếp XSMN hàng ngày
- XSMN thứ 2 đài HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
- XSMN thứ 3 tỉnh Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- XSMN thứ 4 đài tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- XSMN thứ 5 tỉnhTây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- XSMN thứ 6 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- XSMN thứ 7 đài TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- XSMN Chủ nhật ba đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Cơ cấu và giá trị giải thưởng đài miền Nam mới nhất
Quy định cơ cấu giá trị giải thưởng từ giải đặc biệt trúng bao nhiêu tiền đến các giải 8, 7, 6, 5, 4, 3, giải Nhì, giải Nhất xổ số miền Nam bao nhiêu tiền mới nhất đang áp dụng xổ số truyền thống miền Nam có mệnh giá 10.000đ.
Cụ thể: Số lượng giải thưởng trong một kỳ quay thưởng và giá trị trúng thưởng mỗi giải được quy định như sau:
- 01 Giải Đặc biệt: 2.000.000.000đ mỗi giải.
- 10 Giải nhất: 30.000.000đ mỗi giải
- 10 Giải nhì: 15.000.000đ mỗi giải
- 20 Giải ba: 10.000.000đ mỗi giải
- 70 Giải tư: 3.000.000đ mỗi giải
- 100 Giải năm: 1.000.000đ mỗi giải
- 300 Giải sáu: 400.000đ mỗi giải
- 1.000 Giải bảy: 200.000đ mỗi giải
- 10.000 Giải tám: 100.000đ mỗi giải
- 9 Giải phụ đặc biệt (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt): 50.000.000đ
- 45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Xem thêm:
Chúc các bạn may mắn !