xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
1. Xem ngay SXMN
XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - SXMN
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 02-02-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 02 | 87 |
G7 | 333 | 544 | 335 |
G6 | 8946 0495 9588 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 |
G5 | 2453 | 0230 | 1468 |
G4 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
G3 | 56775 17348 | 91021 87192 | 62102 92727 |
G2 | 92670 | 87825 | 77044 |
G1 | 15839 | 30660 | 81574 |
ĐB | 202764 | 643317 | 895450 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 0,2 | 2,4,9 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 1,5 | 7,7 | |
3 | 3,7,9 | 0,7 | 2,5 |
4 | 1,6,8,9 | 1,4 | 4 |
5 | 3 | 0,4 | |
6 | 4 | 0,2,5,6,6 | 8 |
7 | 0,5,8 | 8 | 4,8 |
8 | 7,8 | 4 | 7,9 |
9 | 5 | 2,2 | 0,3 |
- Hãy thử quay thử xổ số miền Nam lấy cặp số đẹp nhất
- Xem phân tích miền Nam cực chuẩn
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 18 | 05 |
G7 | 835 | 267 | 477 |
G6 | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
G5 | 9951 | 4427 | 0504 |
G4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
G3 | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
G2 | 09700 | 05630 | 62246 |
G1 | 38994 | 40747 | 47194 |
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 0,1 | 3,4,5,5 |
1 | 2 | 3,8 | 1 |
2 | 3 | 3,7 | 0 |
3 | 4,5 | 0,1 | 2 |
4 | 1,6,6 | 7 | 6 |
5 | 1 | 6,7 | |
6 | 0,6 | 1,3,7 | 7,7,9 |
7 | 1,8,9 | 7 | |
8 | 4 | 7 | 0,5,8 |
9 | 4,7 | 0,1,7 | 2,4,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 12 | 79 |
G7 | 429 | 681 | 762 |
G6 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 | 0772 0671 0899 |
G5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G4 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |
G3 | 58734 61746 | 64475 58055 | 92687 40556 |
G2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G1 | 90397 | 01558 | 87280 |
ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,9,9 | 9 |
1 | 5,9 | 2 | 0,8 |
2 | 2,9 | 4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 1 | |
4 | 6,8 | 9 | 1 |
5 | 5,7,8 | 3,6 | |
6 | 2,2,5 | 1,2,3 | 2 |
7 | 3,8 | 5,7 | 1,2,8,9 |
8 | 1,9 | 0,7 | |
9 | 0,5,7,8 | 9 | 5,6,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 71 | 80 |
G7 | 822 | 420 | 070 |
G6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
G5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
G3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
G2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 4,5,8,8,9 | |
1 | 9 | 2,5 | 1,1,6 |
2 | 2,3 | 0,3,3,4,4 | 4,5,9 |
3 | 2 | 5,9 | |
4 | 0,0,0 | 5 | |
5 | 3 | 6,9 | |
6 | 3,6,9 | 2,4 | |
7 | 1,8 | 0,5,5,8 | |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 4,5,5,7 | 2 | 2,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 64 | 26 |
G7 | 871 | 749 | 803 |
G6 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G3 | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 1 | 3,3,6 |
1 | 4,4 | 8 | 3,3 |
2 | 6,8 | 0 | 5,6,7 |
3 | 0,1,6 | 0,2 | |
4 | 3,9 | 7 | |
5 | 3,5 | 1,7 | 3 |
6 | 2,4 | 0,1,3,4 | |
7 | 1,3 | 1,3,8 | |
8 | 0,3,7 | 3 | 0,4,6,8 |
9 | 2,8,9 | 0,2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | 1,3 | |
1 | 8 | 3,6,7 | ||
2 | 7 | 0,8 | 1,2,4 | |
3 | 2,9 | 1,5 | 8 | 1,2 |
4 | 0,6,6,9 | 1,2,7 | 1,3 | |
5 | 0,6 | 0 | ||
6 | 0,2,5,5,6 | 1,4,7 | 3,4,5,6,8 | 1,2 |
7 | 0,5,6,8 | 1,4,6,8 | 0,0 | |
8 | 5 | 3,8 | 3,8 | |
9 | 6 | 8 | 0,4 | 4,4,7,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 76 | 26 |
G7 | 978 | 599 | 345 |
G6 | 9228 3053 9514 | 1731 0234 3585 | 1773 4197 8002 |
G5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G4 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G3 | 14392 45874 | 54981 15530 | 80135 79713 |
G2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2,3 | |
1 | 4,7 | 0,3,7 | |
2 | 8 | 9 | 6 |
3 | 1 | 0,1,1,4 | 5 |
4 | 4,5,7 | 9 | 1,1,5,8 |
5 | 2,3,7 | 1,2 | 6,7 |
6 | 5,5 | 6 | |
7 | 4,5,8 | 3,4,6 | 3 |
8 | 1,5,6 | 2,4 | |
9 | 2,4,8 | 9 | 6,7 |
KQXSMN - SXMN - Kết quả Xổ số miền Nam hàng ngày trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay các đài miền Nam, bắt đầu từ 16h10 đến 16h30
Lịch quay thưởng trực tiếp XSMN hàng tuần
- XSMN thứ 2 đài HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
- XSMN thứ 3 tỉnh Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- XSMN thứ 4 đài tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- XSMN thứ 5 tỉnhTây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- XSMN thứ 6 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- XSMN thứ 7 đài TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- XSMN Chủ nhật ba đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Cơ cấu và giá trị giải thưởng đài miền Nam mới nhất
Quy định cơ cấu giá trị giải thưởng từ giải đặc biệt trúng bao nhiêu tiền đến các giải 8, 7, 6, 5, 4, 3, giải Nhì, giải Nhất xổ số miền Nam bao nhiêu tiền mới nhất đang áp dụng xổ số truyền thống miền Nam có mệnh giá 10.000đ.
Cụ thể: Số lượng giải thưởng trong một kỳ quay thưởng và giá trị trúng thưởng mỗi giải được quy định như sau:
- 01 Giải Đặc biệt: 2.000.000.000đ mỗi giải.
- 10 Giải nhất: 30.000.000đ mỗi giải
- 10 Giải nhì: 15.000.000đ mỗi giải
- 20 Giải ba: 10.000.000đ mỗi giải
- 70 Giải tư: 3.000.000đ mỗi giải
- 100 Giải năm: 1.000.000đ mỗi giải
- 300 Giải sáu: 400.000đ mỗi giải
- 1.000 Giải bảy: 200.000đ mỗi giải
- 10.000 Giải tám: 100.000đ mỗi giải
- 9 Giải phụ đặc biệt (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt): 50.000.000đ
- 45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Xem thêm:
Chúc các bạn may mắn !