Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc
Bảng kết quả xổ số miền Trung 30 ngày
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 49 | 18 |
G7 | 193 | 179 | 925 |
G6 | 0718
5409
6755 | 3471
5283
2513 | 8823
4141
2324 |
G5 | 2380 | 4259 | 9898 |
G4 | 11042
82293
75764
32416
76956
67793
48962 | 64342
76077
14648
20301
09444
38989
55090 | 62858
92072
07082
18043
95413
95743
38190 |
G3 | 24401
94933 | 38092
18697 | 95550
58633 |
G2 | 37386 | 44647 | 60614 |
G1 | 71526 | 36181 | 52672 |
ĐB | 239141 | 119802 | 805871 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,5,9 | 1,2 | |
1 | 6,8 | 3 | 3,4,8 |
2 | 6 | 3,4,5 | |
3 | 3 | 3 | |
4 | 1,2 | 2,4,7,8,9 | 1,3,3 |
5 | 5,6 | 9 | 0,8 |
6 | 2,4 | ||
7 | 1,7,9 | 1,2,2 | |
8 | 0,6 | 1,3,9 | 2 |
9 | 3,3,3 | 0,2,7 | 0,8 |
- Mời bạn xem Lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán XSMT chính xác nhất
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 90 | 97 |
G7 | 613 | 975 |
G6 | 3972
5879
8867 | 8696
9877
6196 |
G5 | 2668 | 3835 |
G4 | 39862
81091
23958
90590
97707
35999
75551 | 59397
74338
28469
34691
75206
09765
43873 |
G3 | 43421
17244 | 63972
56593 |
G2 | 44606 | 11808 |
G1 | 85910 | 17353 |
ĐB | 474809 | 062857 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7,9 | 6,8 |
1 | 0,3 | |
2 | 1 | |
3 | 5,8 | |
4 | 4 | |
5 | 1,8 | 3,7 |
6 | 2,7,8 | 5,9 |
7 | 2,9 | 2,3,5,7 |
8 | ||
9 | 0,0,1,9 | 1,3,6,6,7,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 94 | 26 |
G7 | 679 | 428 | 995 |
G6 | 0840
3472
2133 | 4360
3383
1439 | 8297
3402
4009 |
G5 | 9591 | 6160 | 6209 |
G4 | 35393
48534
22262
90013
62922
14806
54695 | 87223
55480
10395
96351
82222
44506
34381 | 38156
98542
53672
04473
81036
59665
53503 |
G3 | 19295
19656 | 42151
94592 | 38022
55240 |
G2 | 37645 | 87228 | 07504 |
G1 | 42002 | 70805 | 35806 |
ĐB | 181440 | 877517 | 063283 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 5,6 | 2,3,4,6,9,9 |
1 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 2,3,8,8 | 2,6 |
3 | 3,4 | 9 | 6 |
4 | 0,0,5 | 0,2 | |
5 | 6 | 1,1 | 6 |
6 | 2,7 | 0,0 | 5 |
7 | 2,9 | 2,3 | |
8 | 0,1,3 | 3 | |
9 | 1,3,5,5 | 2,4,5 | 5,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 04 | 95 |
G7 | 073 | 211 |
G6 | 9121
4633
5609 | 4129
1903
8848 |
G5 | 7495 | 4358 |
G4 | 66890
59449
83320
50300
83712
05131
37166 | 48108
61790
28768
07755
28928
75837
80066 |
G3 | 78676
10562 | 58940
04491 |
G2 | 99788 | 02628 |
G1 | 06562 | 19096 |
ĐB | 843654 | 063123 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 3,8 |
1 | 2 | 1 |
2 | 0,1 | 3,8,8,9 |
3 | 1,3 | 7 |
4 | 9 | 0,8 |
5 | 4 | 5,8 |
6 | 2,2,6 | 6,8 |
7 | 3,6 | |
8 | 8 | |
9 | 0,5 | 0,1,5,6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 65 |
G7 | 069 | 076 |
G6 | 0841
0598
6450 | 5940
2391
7971 |
G5 | 4892 | 9434 |
G4 | 93544
54664
88859
88949
09337
18777
77400 | 88238
22137
19694
54006
36559
98964
60098 |
G3 | 65629
80456 | 53082
15922 |
G2 | 41827 | 99943 |
G1 | 64720 | 18088 |
ĐB | 438668 | 044686 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | ||
2 | 0,7,9 | 2 |
3 | 0,7 | 4,7,8 |
4 | 1,4,9 | 0,3 |
5 | 0,6,9 | 9 |
6 | 4,8,9 | 4,5 |
7 | 7 | 1,6 |
8 | 2,6,8 | |
9 | 2,8 | 1,4,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 51 |
G7 | 768 | 603 |
G6 | 2954
6971
0874 | 2199
2908
8273 |
G5 | 3690 | 0718 |
G4 | 49094
90593
43839
03503
46069
92351
54539 | 73534
15017
00204
12696
04918
42829
16937 |
G3 | 54561
28182 | 03558
80230 |
G2 | 66542 | 51150 |
G1 | 57629 | 95561 |
ĐB | 386370 | 284879 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 3,4,8 |
1 | 7,8,8 | |
2 | 9,9 | 9 |
3 | 9,9 | 0,4,7 |
4 | 2 | |
5 | 1,4 | 0,1,8 |
6 | 1,8,9 | 1 |
7 | 0,1,4 | 3,9 |
8 | 2 | |
9 | 0,3,4 | 6,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 00 | 10 |
G7 | 594 | 450 | 396 |
G6 | 4772
2924
2303 | 2698
8708
7242 | 5170
1132
0925 |
G5 | 5322 | 2346 | 7918 |
G4 | 05175
24975
29833
28922
38107
12293
28420 | 39236
37959
47005
68200
64802
94806
56603 | 05196
91001
87596
73538
56780
09336
26005 |
G3 | 84464
41199 | 90612
15712 | 72288
56372 |
G2 | 32838 | 41169 | 75098 |
G1 | 63569 | 49603 | 20278 |
ĐB | 308701 | 767900 | 438348 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7 | 0,0,0,2,3,3,5,6,8 | 1,5 |
1 | 2,2 | 0,8 | |
2 | 0,2,2,4,5 | 5 | |
3 | 3,8 | 6 | 2,6,8 |
4 | 2,6 | 8 | |
5 | 0,9 | ||
6 | 4,9 | 9 | |
7 | 2,5,5 | 0,2,8 | |
8 | 0,8 | ||
9 | 3,4,9 | 8 | 6,6,6,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 08 | 50 |
G7 | 035 | 617 | 517 |
G6 | 9097
6989
8947 | 9578
3118
2941 | 7523
8679
6419 |
G5 | 0959 | 2354 | 4718 |
G4 | 52690
30460
93339
69074
87782
98692
59995 | 63676
58243
22957
73936
73212
53298
16042 | 99188
81629
16822
32845
77660
43807
27391 |
G3 | 76783
04344 | 22542
77701 | 83029
90831 |
G2 | 77036 | 55125 | 85265 |
G1 | 43248 | 45518 | 84755 |
ĐB | 764709 | 443635 | 520971 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,8 | 7 |
1 | 2,7,8,8 | 7,8,9 | |
2 | 5 | 2,3,9,9 | |
3 | 5,6,9 | 5,6 | 1 |
4 | 4,7,8 | 1,2,2,3 | 5 |
5 | 9 | 4,7 | 0,5 |
6 | 0 | 0,5 | |
7 | 1,4 | 6,8 | 1,9 |
8 | 2,3,9 | 8 | |
9 | 0,2,5,7 | 8 | 1 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 07 | 01 |
G7 | 906 | 680 |
G6 | 0390
6600
9895 | 7498
2178
9346 |
G5 | 3974 | 5023 |
G4 | 10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768 | 09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924 |
G3 | 51616
86666 | 55511
14609 |
G2 | 28656 | 64054 |
G1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,0,4,6,7 | 1,1,9 |
1 | 6 | 1 |
2 | 3,4,4 | |
3 | ||
4 | 6,9 | |
5 | 6,8 | 4 |
6 | 5,6,8 | 3,9 |
7 | 4 | 0,6,8 |
8 | 7,7,8 | 0,5 |
9 | 0,5 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 87 | 55 |
G7 | 239 | 982 | 801 |
G6 | 1065
0600
6539 | 7650
3144
8911 | 0775
4688
6170 |
G5 | 1223 | 9870 | 2541 |
G4 | 32865
56336
65477
03160
63925
21438
21490 | 32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201 | 84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584 |
G3 | 51340
66743 | 80788
12593 | 13524
09020 |
G2 | 47571 | 24471 | 40890 |
G1 | 12189 | 02073 | 68534 |
ĐB | 896120 | 379299 | 875870 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,1,8 | 0,1 |
1 | 1 | 2 | |
2 | 0,3,5 | 2 | 0,4 |
3 | 6,8,9,9 | 0 | 4,5 |
4 | 0,3 | 4 | 1 |
5 | 0 | 5,5,8 | |
6 | 0,5,5,5 | 1 | |
7 | 1,7 | 0,1,3,7 | 0,0,5 |
8 | 9 | 2,7,8 | 1,4,8 |
9 | 0 | 3,9 | 0 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 2 lần |
70
|
về 2 lần |
71
|
về 2 lần |
00
|
về 1 lần |
01
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
02
|
về 1 lần |
17
|
về 1 lần |
20
|
về 1 lần |
23
|
về 1 lần |
35
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 5 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
90
|
về 11 lần |
00
|
về 10 lần |
01
|
về 10 lần |
06
|
về 8 lần |
18
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 8 lần |
65
|
về 8 lần |
71
|
về 8 lần |
72
|
về 8 lần |
93
|
về 8 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 64 lần | Đuôi 0: 58 lần | Tổng 0: 46 lần |
Đầu 1: 30 lần | Đuôi 1: 47 lần | Tổng 1: 50 lần |
Đầu 2: 45 lần | Đuôi 2: 47 lần | Tổng 2: 40 lần |
Đầu 3: 40 lần | Đuôi 3: 46 lần | Tổng 3: 38 lần |
Đầu 4: 42 lần | Đuôi 4: 35 lần | Tổng 4: 49 lần |
Đầu 5: 39 lần | Đuôi 5: 41 lần | Tổng 5: 42 lần |
Đầu 6: 42 lần | Đuôi 6: 41 lần | Tổng 6: 52 lần |
Đầu 7: 51 lần | Đuôi 7: 32 lần | Tổng 7: 39 lần |
Đầu 8: 33 lần | Đuôi 8: 55 lần | Tổng 8: 43 lần |
Đầu 9: 64 lần | Đuôi 9: 48 lần | Tổng 9: 51 lần |