XSMTRUNG - Xổ số miền Trung hôm nay
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 49 | 18 |
G7 | 193 | 179 | 925 |
G6 | 0718 5409 6755 | 3471 5283 2513 | 8823 4141 2324 |
G5 | 2380 | 4259 | 9898 |
G4 | 11042 82293 75764 32416 76956 67793 48962 | 64342 76077 14648 20301 09444 38989 55090 | 62858 92072 07082 18043 95413 95743 38190 |
G3 | 24401 94933 | 38092 18697 | 95550 58633 |
G2 | 37386 | 44647 | 60614 |
G1 | 71526 | 36181 | 52672 |
ĐB | 239141 | 119802 | 805871 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,5,9 | 1,2 | |
1 | 6,8 | 3 | 3,4,8 |
2 | 6 | 3,4,5 | |
3 | 3 | 3 | |
4 | 1,2 | 2,4,7,8,9 | 1,3,3 |
5 | 5,6 | 9 | 0,8 |
6 | 2,4 | ||
7 | 1,7,9 | 1,2,2 | |
8 | 0,6 | 1,3,9 | 2 |
9 | 3,3,3 | 0,2,7 | 0,8 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Trung
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung cực chuẩn
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm qua 09-06-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 90 | 97 |
G7 | 613 | 975 |
G6 | 3972 5879 8867 | 8696 9877 6196 |
G5 | 2668 | 3835 |
G4 | 39862 81091 23958 90590 97707 35999 75551 | 59397 74338 28469 34691 75206 09765 43873 |
G3 | 43421 17244 | 63972 56593 |
G2 | 44606 | 11808 |
G1 | 85910 | 17353 |
ĐB | 474809 | 062857 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7,9 | 6,8 |
1 | 0,3 | |
2 | 1 | |
3 | 5,8 | |
4 | 4 | |
5 | 1,8 | 3,7 |
6 | 2,7,8 | 5,9 |
7 | 2,9 | 2,3,5,7 |
8 | ||
9 | 0,0,1,9 | 1,3,6,6,7,7 |
XSMTR - XS miền Trung hôm kia 08-06-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 94 | 26 |
G7 | 679 | 428 | 995 |
G6 | 0840 3472 2133 | 4360 3383 1439 | 8297 3402 4009 |
G5 | 9591 | 6160 | 6209 |
G4 | 35393 48534 22262 90013 62922 14806 54695 | 87223 55480 10395 96351 82222 44506 34381 | 38156 98542 53672 04473 81036 59665 53503 |
G3 | 19295 19656 | 42151 94592 | 38022 55240 |
G2 | 37645 | 87228 | 07504 |
G1 | 42002 | 70805 | 35806 |
ĐB | 181440 | 877517 | 063283 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 5,6 | 2,3,4,6,9,9 |
1 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 2,3,8,8 | 2,6 |
3 | 3,4 | 9 | 6 |
4 | 0,0,5 | 0,2 | |
5 | 6 | 1,1 | 6 |
6 | 2,7 | 0,0 | 5 |
7 | 2,9 | 2,3 | |
8 | 0,1,3 | 3 | |
9 | 1,3,5,5 | 2,4,5 | 5,7 |
SXMTR - Kết quả SX miền Trung 07-06-2023
XSKTMT - XSKT miền Trung 06-06-2023
SXMTRUNG - Xổ số miền Trung 05-06-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 51 |
G7 | 768 | 603 |
G6 | 2954 6971 0874 | 2199 2908 8273 |
G5 | 3690 | 0718 |
G4 | 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 | 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937 |
G3 | 54561 28182 | 03558 80230 |
G2 | 66542 | 51150 |
G1 | 57629 | 95561 |
ĐB | 386370 | 284879 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 3,4,8 |
1 | 7,8,8 | |
2 | 9,9 | 9 |
3 | 9,9 | 0,4,7 |
4 | 2 | |
5 | 1,4 | 0,1,8 |
6 | 1,8,9 | 1 |
7 | 0,1,4 | 3,9 |
8 | 2 | |
9 | 0,3,4 | 6,9 |
KQXSMT - KQXS miền Trung 04-06-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 00 | 10 |
G7 | 594 | 450 | 396 |
G6 | 4772 2924 2303 | 2698 8708 7242 | 5170 1132 0925 |
G5 | 5322 | 2346 | 7918 |
G4 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
G3 | 84464 41199 | 90612 15712 | 72288 56372 |
G2 | 32838 | 41169 | 75098 |
G1 | 63569 | 49603 | 20278 |
ĐB | 308701 | 767900 | 438348 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7 | 0,0,0,2,3,3,5,6,8 | 1,5 |
1 | 2,2 | 0,8 | |
2 | 0,2,2,4,5 | 5 | |
3 | 3,8 | 6 | 2,6,8 |
4 | 2,6 | 8 | |
5 | 0,9 | ||
6 | 4,9 | 9 | |
7 | 2,5,5 | 0,2,8 | |
8 | 0,8 | ||
9 | 3,4,9 | 8 | 6,6,6,8 |
KQXSMT - SXMT - Kết quả xổ số kiến thiết miền Trung hàng ngày trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc đó là 17h15 phút từ trường quay các đài miền Trung.
Lịch quay số trực tiếp XSMT hàng tuần
XSMT thứ 2 Đài Huế, Phú Yên
XSMT thứ 3 tỉnh Quảng Nam, Đắc Lắc
XSMT thứ 4 Đài Đà Nẵng, Khánh Hòa
XSMT thứ 5 tỉnh Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị
XSMT thứ 6 XS Đài Gia Lai, Ninh Thuận
XSMT thứ 7 Đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
XSMT Chủ nhật tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum.
Giá trị giải thưởng các đài miền Trung mới nhất
Quy định cơ cấu giá trị giải thưởng từ giải đặc biệt trúng bao nhiêu tiền đến các giải Nhất, Nhì, Ba, 4, 5, 6, 7, 8 xổ số miền Trung bao nhiêu tiền mới nhất đang áp dụng xổ số truyền thống có mệnh giá 10.000đ.
Số lượng và giá trị trúng thưởng mỗi giải trong một kỳ quay được quy định như sau:
1 Giải Đặc biệt: Trị giá 2 tỷ đồng mỗi giải.
10 Giải nhất: Trị giá 30 triệu đồng mỗi giải
10 Giải nhì: Trị giá 15 triệu đồng mỗi giải
20 Giải ba: Trị giá 10 triệu đồng mỗi giải
70 Giải bốn: Trị giá 3 triệu đồng mỗi giải
100 Giải năm: Trị giá 1 triệu đồng mỗi giải
300 Giải sáu: Trị giá 400.000đ mỗi giải
1.000 Giải bảy: Trị giá 200.000đ mỗi giải
10.000 Giải tám: Trị giá 100.000đ mỗi giải
9 Giải phụ đặc biệt (vé sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt): Trị giá 50 triệu đồng
45 Giải khuyến khích (vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt): Trị giá 6 triệu đồng.
Xem thêm:
Chúc các bạn may mắn !