Mời bạn xem Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
XSQT - Xổ số Quảng Trị hôm kia 08-06-2023
G.8 | 94 |
G.7 | 428 |
G.6 | 436033831439 |
G.5 | 6160 |
G.4 | 87223554801039596351822224450634381 |
G.3 | 4215194592 |
G.2 | 87228 |
G.1 | 70805 |
ĐB | 877517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 7 |
2 | 2,3,8,8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 1,1 |
6 | 0,0 |
7 | |
8 | 0,1,3 |
9 | 2,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,8 | 0 |
5,5,8 | 1 |
2,9 | 2 |
2,8 | 3 |
9 | 4 |
0,9 | 5 |
0 | 6 |
1 | 7 |
2,2 | 8 |
3 | 9 |
Thống kê nhanh xổ xố Quảng Trị
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
55 12 lần | 50 10 lần | 51 10 lần | 34 9 lần | 39 9 lần |
69 9 lần | 99 9 lần | 18 8 lần | 23 8 lần | 36 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
90 1 lần | 15 1 lần | 92 2 lần | 68 2 lần | 10 2 lần |
98 3 lần | 91 3 lần | 85 3 lần | 43 3 lần | 35 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
90 27 lượt | 15 24 lượt | 85 13 lượt | 03 13 lượt | 57 13 lượt |
29 13 lượt | 16 12 lượt | 98 12 lượt | 66 11 lượt | 10 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47-74 6 lượt | 67-76 6 lượt | 04-40 5 lượt | 68-86 5 lượt | 14-41 5 lượt |
45-54 5 lượt | 58-85 5 lượt | 25-52 4 lượt |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem ngay lô gan Quảng Trị lâu ra
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất
- Xem cao thủ dự đoán miền Trung hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay trực tiếp từ lúc 16h10
- Tham gia quay thử xổ số Quảng Trị để nhận cặp số may mắn
XSQTR - So xo Quang Tri 01-06-2023
G.8 | 87 |
G.7 | 982 |
G.6 | 765031448911 |
G.5 | 9870 |
G.4 | 32830598013586141622901083507717201 |
G.3 | 8078812593 |
G.2 | 24471 |
G.1 | 02073 |
ĐB | 379299 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,8 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 0,1,3,7 |
8 | 2,7,8 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,7 | 0 |
0,0,1,6,7 | 1 |
2,8 | 2 |
7,9 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7,8 | 7 |
0,8 | 8 |
9 | 9 |
SXQTRI - Xổ số kiến thiết Quảng Trị 25-05-2023
G.8 | 36 |
G.7 | 395 |
G.6 | 316095342448 |
G.5 | 1084 |
G.4 | 15111195216175038811667246463141273 |
G.3 | 2067585555 |
G.2 | 15796 |
G.1 | 88251 |
ĐB | 396689 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1 |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 8 |
5 | 0,1,5 |
6 | 0 |
7 | 3,5 |
8 | 4,9 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
1,1,2,3,5 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
2,3,8 | 4 |
5,7,9 | 5 |
3,9 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
8 | 9 |
XSQTRI - XS Quảng Trị 18-05-2023
G.8 | 82 |
G.7 | 797 |
G.6 | 820511266550 |
G.5 | 4218 |
G.4 | 41819693061692383583982833441328544 |
G.3 | 3294416749 |
G.2 | 74869 |
G.1 | 22277 |
ĐB | 232371 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 3,8,9 |
2 | 3,6 |
3 | |
4 | 4,4,9 |
5 | 0 |
6 | 9 |
7 | 1,7 |
8 | 2,3,3 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7 | 1 |
8 | 2 |
1,2,8,8 | 3 |
4,4 | 4 |
0 | 5 |
0,2 | 6 |
7,9 | 7 |
1 | 8 |
1,4,6 | 9 |
KQXSQT - KQXS Quảng Trị 11-05-2023
G.8 | 53 |
G.7 | 256 |
G.6 | 520200728465 |
G.5 | 1018 |
G.4 | 95846413504495602509474885685256256 |
G.3 | 6227714769 |
G.2 | 75791 |
G.1 | 93532 |
ĐB | 233338 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 2,8 |
4 | 6 |
5 | 0,2,3,6,6,6 |
6 | 5,9 |
7 | 2,7 |
8 | 8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
9 | 1 |
0,3,5,7 | 2 |
5 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
4,5,5,5 | 6 |
7 | 7 |
1,3,8 | 8 |
0,6 | 9 |
SXQTR - XSKT Quảng Trị 04-05-2023
G.8 | 50 |
G.7 | 913 |
G.6 | 381428419219 |
G.5 | 9038 |
G.4 | 53868174542763694912568407796279697 |
G.3 | 0113286264 |
G.2 | 66600 |
G.1 | 18033 |
ĐB | 812358 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2,3,4,9 |
2 | |
3 | 2,3,6,8 |
4 | 0,1 |
5 | 0,4,8 |
6 | 2,4,8 |
7 | |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
4 | 1 |
1,3,6 | 2 |
1,3 | 3 |
1,5,6 | 4 |
5 | |
3 | 6 |
9 | 7 |
3,5,6 | 8 |
1 | 9 |
KQXSQTRI - SX Quang Tri 27-04-2023
G.8 | 47 |
G.7 | 469 |
G.6 | 516969218267 |
G.5 | 9756 |
G.4 | 66109926209746193223662173182788175 |
G.3 | 4107591124 |
G.2 | 60474 |
G.1 | 87556 |
ĐB | 777347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7 |
2 | 0,1,3,4,7 |
3 | |
4 | 7,7 |
5 | 6,6 |
6 | 1,7,9,9 |
7 | 4,5,5 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,6 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
2,7 | 4 |
7,7 | 5 |
5,5 | 6 |
1,2,4,4,6 | 7 |
8 | |
0,6,6 | 9 |
XSQTRI - Kết quả xổ số Quảng Trị chiều thứ 5 hàng tuần được mở thưởng trực tiếp từ trường quay XSKT Quảng Trị vào lúc 16h10 đến 16h30p, kết quả đảm bảo nhanh và chính xác nhất. Ngoài xem kết quả tuần này, bạn có thể xem lại kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày gồm kết quả tuần trước, tuần rồi, và các tuần trước nữa.
Xem ngay kết quả xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất